こんにちは!今回は私の資産運用状況を公開します。
私は 高配当株・優待株中心のNISA運用 を軸に、特定口座での成長株チャレンジも並行しています。
💹 本日の資産状況(2025年6月18日)
✅ 総資産額:11,256,294円
✅ 前日比:+35,659円(+0.32%)
内訳はこちらです👇
区分 | 銘柄数 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
NISA | 55銘柄 | 3,191,154円 | +149,456円(+4.91%) |
特定口座 | EduLab(4427)2,100株 | 840,000円 | -138,600円(-14.16%) |
投資スタイルと方針
💡 NISA枠は高配当・優待狙い+暴落時の買い増し
値下がりしたタイミングで追加購入を意識。NISA枠は今年残り約6万円、結構適当に購入していました。
最近購入したばかりの銘柄ですが、現状は
✅ 2,100株 / 評価額:840,000円 / 含み損 -14.16%
「長期目線で保有し、上昇に期待。短期での売却は考えていません。」
💡 優待狙い銘柄:おすすめは上新電機(1株でも優待)
楽天グループも優待目当てで100株保有していましたが、優待ゲット後に資金確保のため売却済み。
【NISA保有銘柄55選】2025年6月18日時点
銘柄名 | 保有数 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
栗田工業 | 100株 | 541,200円 | +43,500円 | +8.74% |
アズーム | 100株 | 376,680円 | +109,005円 | +40.72% |
日本ヒューム | 100株 | 229,800円 | +59,300円 | +34.78% |
グローバルセキュリティEX | 48株 | 154,080円 | +41,136円 | +36.42% |
極東開発工業 | 10株 | 26,970円 | +2,600円 | +10.67% |
上新電機 | 1株 | 2,365円 | -95円 | -3.86% |
アイシン | 22株 | 40,216円 | +4,620円 | +12.98% |
マツダ | 70株 | 61,586円 | -12,264円 | -16.61% |
ホンダ | 30株 | 43,380円 | +300円 | +0.70% |
エフ・シー・シー | 8株 | 21,920円 | -3,448円 | -13.59% |
コナカ | 100株 | 24,300円 | -400円 | -1.62% |
オンワードHD | 112株 | 64,960円 | -3,024円 | -4.45% |
三菱UFJFG | 18株 | 35,190円 | +3,240円 | +10.14% |
三井住友トラスト | 6株 | 22,950円 | +3,618円 | +18.72% |
秋田銀行 | 100株 | 296,200円 | +30,700円 | +11.56% |
ふくおかFG | 17株 | 66,878円 | +4,250円 | +6.79% |
イオンフィナンシャル | 2株 | 2,576円 | +140円 | +5.75% |
オリエントコーポ | 30株 | 26,100円 | +570円 | +2.23% |
あかつき本社 | 9株 | 4,428円 | +369円 | +9.09% |
MIRARTH HD | 12株 | 4,680円 | -1,320円 | -22.00% |
ゼロ | 8株 | 25,840円 | +4,712円 | +22.30% |
日本郵船 | 7株 | 35,588円 | +581円 | +1.66% |
商船三井 | 6株 | 29,022円 | -2,778円 | -8.74% |
NIPPON EXPRESS | 24株 | 66,684円 | +8,412円 | +14.44% |
メンタルヘルステクノロジーズ | 7株 | 4,648円 | -1,638円 | -26.06% |
サンウェルズ | 59株 | 36,226円 | -106,731円 | -74.66% |
ラストワンマイル | 1株 | 3,440円 | -570円 | -14.21% |
日本テレビHD | 3株 | 9,867円 | +3,513円 | +55.29% |
日本電信電話 | 400株 | 61,520円 | +3,920円 | +6.81% |
ソフトバンク | 140株 | 30,590円 | +2,030円 | +7.11% |
東京電力HD | 115株 | 51,370円 | -1,760円 | -3.31% |
中部電力 | 20株 | 35,170円 | +2,250円 | +6.83% |
大阪ガス | 2株 | 7,454円 | +1,174円 | +18.69% |
大末建設 | 12株 | 26,064円 | +6,384円 | +32.44% |
積水ハウス | 7株 | 21,553円 | -3,465円 | -13.85% |
東レ | 20株 | 19,712円 | +2,932円 | +17.47% |
旭化成 | 11株 | 10,707円 | -865円 | -7.47% |
ガンホー | 4株 | 11,220円 | +2,240円 | +24.94% |
トクヤマ | 8株 | 23,420円 | +1,564円 | +7.16% |
日本触媒 | 20株 | 33,080円 | -3,360円 | -9.22% |
AGC | 6株 | 25,944円 | -1,452円 | -5.30% |
日本特殊陶業 | 6株 | 29,136円 | +792円 | +2.79% |
TYK | 50株 | 28,100円 | +6,800円 | +31.92% |
JFEHD | 30株 | 50,715円 | -4,545円 | -8.22% |
住友重機械 | 9株 | 26,086円 | -2,165円 | -7.66% |
クボタ | 100株 | 160,900円 | -29,500円 | -15.49% |
マースグループ | 7株 | 19,915円 | -2,660円 | -11.78% |
日産自動車 | 80株 | 28,840円 | -5,320円 | -15.57% |
極東開発 | 10株 | 26,970円 | +2,600円 | +10.67% |
🌱 特定口座保有
銘柄名 | 保有数 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
EduLab | 2,100株 | 840,000円 | -138,600円 | -14.16% |
次回は、米国株を公開します。
乞うご期待くださいませ。
コメント