💹 総資産:11,423,033円(前日比 +167,503円 / +1.49%)
💡 ポイント:昨日ピックアップした Edulab(4427) が好調!1株あたり80円のプラスで資産増に貢献!
📉 日経平均:38,488円(-396.81円)と調整ムードですが、私のポートフォリオは好調でした!
今日は、資産の半分近くを占める外国株、ETFを紹介します。
合計4,701,092円 内訳は下の表のとおりです。
今年は、日本株に力を入れたので、外国株は、VGK3株、VYM1株、VIG1株、HDV3株購入しました。 だいたい11万円分くらいです。今後も良さそうな物があれば買っていきます。
基本的には、分散投資を心掛けています。それが崩れてしまうと感情的になってしまうので、平均でプラスになればいいかな、たまに配当金がはいってこればいいかなというような感じです。
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在価格 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
グローバルX AIビッグデータETF (AIQ) | 4 | 5,143円 | 6,081.8円 | 24,327円 | +3,755円 (+18.25%) |
iシェアーズ 好配当株式ETF (DVY) | 8 | 15,982円 | 18,865.5円 | 150,924円 | +23,068円 (+18.04%) |
EC ECOPETROL (EC) | 140 | 1,530円 | 1,413円 | 197,818円 | -16,382円 (-7.65%) |
iシェアーズ MSCIインドネシアETF (EIDO) | 20 | 3,022円 | 2,595円 | 51,901円 | -8,539円 (-14.13%) |
ウィズダムツリー インド株収益ファンド (EPI) | 12 | 8,450円 | 12,800円 | 153,241円 | +55,468円 (+56.73%) |
iシェアーズ MSCIポーランドETF (EPOL) | 40 | 2,055円 | 4,263.6円 | 170,546円 | +88,346円 (+107.48%) |
iシェアーズ MSCIメキシコETF (EWW) | 17 | 7,524円 | 8,563.6円 | 145,581円 | +17,673円 (+13.82%) |
iシェアーズ MSCI南アフリカETF (EZA) | 19 | 5,722円 | 7,522.4円 | 142,925円 | +34,207円 (+31.46%) |
ヴァンエックベクトル金鉱株ETF (GDX) | 23 | 4,280円 | 7,696.7円 | 177,023円 | +78,583円 (+79.83%) |
iシェアーズ コア米国高配当株ETF (HDV) | 11 | 14,873.6円 | 16,852.7円 | 185,380円 | +21,770円 (+13.31%) |
SPDR S&P500高配当株 (SPYD) | 91 | 4,489円 | 6,135.5円 | 558,334円 | +149,835円 (+36.68%) |
バンガード米国素材セクターETF (VAW) | 12 | 22,396円 | 27,899.6円 | 334,795円 | +66,043円 (+24.57%) |
バンガード米国生活必需品セクターETF (VDC) | 6 | 23,655円 | 31,559.2円 | 189,355円 | +47,425円 (+33.41%) |
バンガード米国エネルギーセクターETF (VDE) | 8 | 12,506円 | 17,989.8円 | 143,918円 | +43,870円 (+43.85%) |
バンガードFTSE先進国市場ETF (VEA) | 22 | 5,594円 | 8,116.3円 | 178,559円 | +55,491円 (+45.09%) |
バンガード米国金融セクターETF (VFH) | 9 | 11,201円 | 17,681.9円 | 159,137円 | +58,328円 (+57.86%) |
バンガードFTSEヨーロッパETF (VGK) | 3 | 9,222円 | 11,086円 | 33,258円 | +5,592円 (+20.21%) |
バンガード米国増配株式ETF (VIG) | 7 | 21,401.1円 | 28,919円 | 202,433円 | +52,625円 (+35.13%) |
バンガード S&P500 ETF (VOO) | 9 | 42,106円 | 79,760.6円 | 717,845円 | +338,891円 (+89.43%) |
バンガード トータルストックマーケットETF (VTI) | 7 | 24,057円 | 42,710.6円 | 298,974円 | +130,575円 (+77.54%) |
バンガード米国バリューETF (VTV) | 8 | 18,052円 | 25,128.8円 | 201,030円 | +56,614円 (+39.20%) |
バンガード米国高配当株式ETF (VYM) | 15 | 14,392.3円 | 18,919円 | 283,788円 | +67,903円 (+31.45%) |
SNSのインフルエンサーと投資の自己責任について思うこと
以前、SNSでとあるインフルエンサーが取り上げた銘柄が盛り上がり、多くの人がつられて購入。その後、30%ほど下落して炎上…という展開になっていました。私もその影響を受けた一人ですが、文句を言うつもりはありません。だって、株を買うのは自己責任ですから。
YouTubeのコメント欄を見ていると「〇〇のせいで損した!」という声や、何年も前の発信を持ち出して「これはいつ上がるんですか?」といった上げ足取りの発言を目にすることがあります。投資はナマモノです。過去を振り返るのはテクニカル分析で十分。人の意見を責めるのではなく、今の状況をどう判断するかが大切だと思います。
また、「絶対に上がる!」とか「自分の意見は曲げない!」と断言する人もいますが、そういう人の話は一歩引いて冷静に見たほうが安心です。投資の世界では、経済状況や相場の変化に合わせて柔軟に舵を切れることがポイント。誰かの意見を妄信せず、参考程度にいろいろな人の発信を取り入れるほうが精神的にも安定し、投資を長く続けられると感じます。
失敗も学びのひとつ。次に活かせば、それで十分じゃないでしょうか。
偉そうに語っていますが、私も全然分かっていないうちの1人ですので、インフルエンサーの意見は参考にさせてもらっております。笑
【PR】証券口座を開設しましょう

コメント