本日の資産額は
💰 11,221,512円 (前日比 +50,358円 / +0.45%)です。
今日は私が保有している投資信託の状況をまとめてみました。
📊 投資信託の保有状況(NISA+特定) 2,452,039円
銘柄名 | 保有額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | 501,375円 (NISA) 26,719円 (特定) 合計528,094円 | +83,866円 (NISA) +10,802円 (特定) = +94,668円 | NISA +20.09% / 特定 +67.86% |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 1,152,190円 (NISA) 22,619円 (特定) 合計1,174,809円 | +122,617円 (NISA) +8,299円 (特定) = +130,916円 | NISA +11.91% / 特定 +57.95% |
eMAXIS Slim 新興国株式 | 122,334円 (NISA) 670円 (特定) 合計123,004円 | +2,332円 (NISA) +170円 (特定) = +2,502円 | NISA +1.94% / 特定 +34.00% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 | 17,491円 (NISA) | +4,117円 | +30.78% |
ニッセイ日経225インデックス | 11,426円 (NISA) 719円 (特定) 合計12,145円 | +3,426円 (NISA) +219円 (特定) = +3,645円 | NISA +42.83% / 特定 +43.80% |
ニッセイTOPIXインデックス | 12,836円 (NISA) + 767円 (特定) = 13,603円 | +4,836円 (NISA) +267円 (特定) = +5,103円 | NISA +60.45% / 特定 +53.40% |
iTrustインド株式 | 313,817円 (NISA) | +3,805円 | +1.23% |
SBI新興国株式インデックス | 18,224円 (NISA) + 670円 (特定) = 18,894円 | +4,724円 (NISA) +170円 (特定) = +4,894円 | NISA +34.99% / 特定 +34.00% |
SBI EXE-i グローバルサウス | 240,644円 (NISA) | -3,763円 | -1.54% |
ひふみプラス | 9,632円 (NISA) 576円 (特定) 合計10,208円 | +1,632円 (NISA) +76円 (特定) = +1,708円 | NISA +20.40% / 特定 +15.20% |
定期的に購入している銘柄は、eMAXIS Slimの3銘柄と、インド株、グローバルサウスです。
積み立てNISAでクレカ引き落としで、毎月10万円です。
s&p500とオルカンが全体の7割程度を占めていますが、その他銘柄も最近では、購入額をふやしています。
投資信託は、ローリスク・ローリターンですが、感情を揺さぶることが少ないので、比較的おだやかな投資ができております。
コメント